Datum |
Ort |
Spielklasse |
Bemerkung |
|
| Mai | 01.05.-03.05. | Polo Club Timmendorfer Strand e.V. | von 0 bis 8 | Dresdner Bank Beach Polo |
| 08.05.-10.05. | Mecklenburger Polo Club Pinnow e.V. | von 0 bis + 3 | ||
| 08.05.-10.05. | Polo Club Schleswig-Holstein e.V | bis + 4 | ||
| 08.05.-10.05. | Norddeutscher Polo Club e.V. | von 4 bis + 6 | Basthorst Polo Cup 2009 | |
| 15.05.-17.05. | Bentheimer Polo & Countryclub e.V. | von + 4 bis + 8 | Internationale Bentheimer Polotage 2009 | |
| 15.05.-17.05. | Hamburger Polo Club e.V. | bis + 6 | ||
| 21.05.-24.05. | Hamburger Polo Club e.V. | bis + 6 | ||
| 21.05.-24.05. | Rhein Polo Club Düsseldorf e.V. | von 4 bis + 6 | Rhein Polo Cup der Gründer | |
| 21.05.-24.05. | Chiemsee Polo Club Ising e.V. | von - 2 bis + 2 | Condor Cup (Qualifik. Süd - Amateur) | |
| 21.05.-24.05. | Polo Club Timmendorfer Strand e.V. | bis 0 | ||
| 22.05-24.05 | Hamburger Polo Club e.V. | unter 18 Jahre | 3. FIP Jugend Camp Hamburg | |
| 29.05-01.06. | Sylter Polo Club-Keitum e.V. | bis + 6 | Sylt Beach Polo | |
| Jun | 29.05-01.06. | Polo Club Schleswig-Holstein e.V | von - 2 bis + 2 | (Qualifik. Nord - Amateur) |
| 29.05-01.06. | Polo Club Landsberg e.V. | von -2 bis +2 | ||
| 05.06.-07.06. | Rhein Polo Club Düsseldorf e.V. | von -2 bis +2 | DM - Amateur - Low Goal | |
| 05.06.-07.06. | Polo Club Schleswig-Holstein e.V | bis + 10 | German Open | |
| 12.06.-14.06. | Rhein Polo Club Düsseldorf e.V. | von -2 bis +2 | DM - Amateur - Low Goal | |
| 12.06.-14.06. | Hamburger Polo Club e.V. | bis + 10 | Berenberg Cup | |
| 19.06.-21.06. | Polo Club Schleswig-Holstein e.V | bis + 6 | Rolex Classic 500 | |
| 19.06.-21.06. | Polo-Club Lüneburger Heide e.V. | von -2 bis +2 | PCLH Low Goal Cup 2009 | |
| 19.06.-21.06. | Berliner Polo Club e.V. | von - 4 bis 0 | Starter Cup | |
| 19.06.-21.06. | Bavaria Polo Club e.V. | von + 2 bis + 2 | ||
| 26.06-28.06. | Polo Club Berlin Brandenburg e.V. | von +2 bis +6 | DM - Medium Goal | |
| 26.06-28.06. | Chiemsee Polo Club Ising e.V. | von +8 bis +12 | ||
| Jul | 03.07.-05.07. | Polo Club Berlin Brandenburg e.V. | von +2 bis +6 | DM - Medium Goal |
| 03.07.-05.07. | Chiemsee Polo Club Ising e.V. | von +8 bis +12 | ||
| 10.07.-12.07. | Bavaria Polo Club e.V. | von +8 bis +12 | Berenberg Torphy | |
| 10.07.-12.07. | Niedersächsischer Polo Club e.V. | von +4 bis +8 | Euro Cup 2008 | |
| 17.07.-19.07. | Hamburger Polo Club e.V. | DM - Jugend | ||
| 17.07.-19.07. | Bavaria Polo Club e.V. | von +8 bis +12 | Berenberg Torphy | |
| 17.07.-19.07. | Niedersächsischer Polo Club e.V. | von +4 bis +8 | Euro Cup 2008 | |
| 24.07.-26.07. | Bavaria Polo Club e.V. | von 0 bis +4 | ||
| 24.07.-26.07. | Sylter Polo Club-Keitum e.V. | bis + 10 | Ger. Polo Masters 2009 | |
| Aug | 31.07.-02.08. | Sylter Polo Club-Keitum e.V. | bis + 10 | Ger. Polo Masters 2009 |
| 31.07.-02.08. | Polo Club Timmendorfer Strand e.V. | bis + 8 | Arena Polo Masters - Schloss Bocklum Balve | |
| 30.07.-05.08 | Berliner Polo Club e.V. | 7. int. Polo Jugendcamp | ||
| 07.08.-09.08. | Berliner Polo Club e.V. | open - bis 25 Jahre | 3. int. Berliner Jugendchampionat | |
| 07.08.-09.08. | Preuß. Polo & Country Club Berlin-Brandenb. e.V. | bis + 10 / 12 | Capital Cup | |
| 07.08.-09.08. | Chiemsee Polo Club Ising e.V. | von 0 bis + 4 | Chiemsee Cup | |
| 14.08.-16.08. | Preuß. Polo & Country Club Berlin-Brandenb. e.V. | bis + 10 / 12 | Capital Cup | |
| 14.08.-16.08. | Chiemsee Polo Club Ising e.V. | von 0 bis + 4 | Chiemsee Cup | |
| 21.08.-23.08. | Hamburger Polo Club e.V. | von +8 bis +12 | DM - High Goal | |
| 28.08.-30.08. | Hamburger Polo Club e.V. | von +8 bis +12 | DM - High Goal | |
| 28.08.-30.08. | Polo Club Landsberg e.V. | von 0 bis + 4 | Süddeutsches Polo Derby | |
| Sep | 04.09.-06.09. | Polo Club Schleswig-Holstein e.V | von 8 bis + 12 | Rolex Crown Cup |
| 04.09.-06.09. | Polo Club Landsberg e.V. | von 0 bis + 4 | Süddeutsches Polo Derby | |
| 04.09.-06.09. | Niedersächsischer Polo Club e.V. | von -2 bis +2 | 50/50 Lions Cup | |
| 04.09.-06.09. | Polo Club Timmendorfer Strand e.V. | von 6 bis 8 open | Polo Open | |
| 11.09.-13.09. | Hamburger Polo Club e.V. | bis + 6 | Silver Cup | |
| 18.09.-20.09. | Polo Club Schleswig-Holstein e.V | bis + 6 | ||
| 18.09.-20.09. | Berliner Polo Club e.V. | von 0 bis + 4 | ||
| 25.09.-27.09. | Rhein Polo Club Düsseldorf e.V. | von 4 bis + 6 | Rhein Silver Cup | |
Spielklasse |
Team Handicaplimits |
Individuelles Limit |
Beschränkungen |
|
| Jugend DM | bis zum 18. Lebensjahr + max. Handicap 0 | |||
| Low Goal DM - Amateur |
von -2 bis +2 | von -2 bis +2 | Voraussetzung Dt. Staatsbürgerschaft Su. der beiden Höchsten nicht mehr als +2 |
|
| Amateur Polo | von -2 bis +2 | Ausl. Mind. +3 | ||
| Amateur Polo | von 0 bis +4 | Nur ein +4 Spieler, 1 Ausländer, min. +3 | ||
| Medium Goal DM | von +2 bis +6 | von -2 bis +5 | Nur ein +5 Spieler, 1 Ausländer, min. +3 Summe der beiden Höchsten nicht mehr als +6 |
|
| Medium Goal | von +4 bis +8 | mind. -1 bis +6 | Nur ein +6 Spieler - 2 Ausländer, min. +3 Summe der beiden Höchsten nicht mehr als +8 |
|
| High Goal DM | von +8 bis +12 | von 0 bis +10 | max. 2 Ausländer, min. +3 | |
| High Goal | von +10 bis +12 | Ausländer, min. +3 | ||

Branislav Bobber Sincic
Handicap: -1
Düsseldorf Silver Cup 2007 Platz 3
Alter: 40
Registriert: 2008